Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
Table of Contents
Semester 1
Semester 2
| No | Kode MK | Nama MK | SKS | Link |
| 1 | MWP0821 | Filsafat Administrasi | 2 | 🔗 |
| 2 | MWP0812 | Pengantar Administrasi | 3 | 🔗 |
| 3 | MWP0815 | Teori Organisasi | 3 | 🔗 |
| 4 | MWU0821 | Islam Multikultural | 2 | 🔗 |
| 5 | MWU0823 | Pancasila | 2 | 🔗 |
| 6 | MKM0828 | Kewirausahaan | 2 | 🔗 |
| 7 | MWU0826 | Bahasa Indonesia | 3 | 🔗 |
| 8 | MWU0827 | Bahasa Inggris | 3 | 🔗 |
| 9 | MWU08211 | Teori Sosial | 2 | 🔗 |
| No | Kode MK | Nama MK | SKS | Link |
| 1 | MWP0812 | Teori Administrasi Publik | 3 | 🔗 |
| 2 | MWP0827 | Teori Pembangunan | 3 | 🔗 |
| 3 | MWP0828 | Ekologi Administrasi | 3 | 🔗 |
| 4 | MWU08114 | Sistem Politik Indonesia | 3 | 🔗 |
| 5 | MWU08116 | Azas-Azas Manajemen | 3 | 🔗 |
| 6 | MWU08117 | Hukum Administrasi Negara | 2 | 🔗 |
| 7 | MWU0822 | Ke NU an | 2 | 🔗 |
| 8 | MWU0824 | Kewarganegaraan | 2 | 🔗 |
Semester 3
| No | Kode MK | Nama MK | SKS | Link |
| 1 | MWU08118 | Administrasi Pembangunan | 3 | 🔗 |
| 2 | MWU0818 | Metpen Kuantitatif & Kualitatif | 3 | 🔗 |
| 3 | MWU08210 | Sosiologi dan Social Change | 2 | 🔗 |
| 4 | MWU08113 | Perilaku dan Budaya Organisasi | 3 | 🔗 |
| 5 | MWP08113 | Governanci Digital | 2 | 🔗 |
| 6 | MWU08122 | Public Relation | 2 | 🔗 |
| 7 | MWP0814 | Birokrasi | 3 | 🔗 |
| 8 | MKM0811 | Kepemimpinan | 3 | 🔗 |
Semester 4
| No | Kode MK | Nama MK | SKS | Link |
| 1 | MWP08111 | Manajemen Pelayanan Publik | 3 | 🔗 |
| 2 | MWP0819 | Kebijakan Publik | 3 | 🔗 |
| 3 | MWP08112 | MSDM Sektor Publik | 3 | 🔗 |
| 4 | MWP08115 | Metpen Adm. Publik | 3 | 🔗 |
| 5 | MWU0819 | Pengambilan Keputusan | 3 | 🔗 |
| 6 | MWU08112 | Pengembangan Kapasitas | 3 | 🔗 |
| 7 | MWP0816 | Keuangan Negara | 3 | 🔗 |
Semester 5
| No | Kode MK | Nama MK | SKS | Link |
| 1 | MKM0812 | Analisis Kebijakan Publik | 3 | 🔗 |
| 2 | MWP08214 | Manajemen Asset | 3 | 🔗 |
| 3 | MWU0825 | Pendidikan Anti Korupsi | 3 | 🔗 |
| 4 | MWP08210 | Private Publik Patnership | 3 | 🔗 |
| 5 | MKM0823 | Manajemen Resiko | 3 | 🔗 |
| 6 | MKM0829 | Manajemen Strategik Sektor Publik | 3 | 🔗 |
Semester 6
| No | Kode MK | Nama MK | SKS | Link |
| 1 | MWU08124 | Etika Administrasi Publik | 3 | 🔗 |
| 2 | MWP08218 | Reinventing Goverment | 3 | 🔗 |
| 3 | MWU08115 | Sistem Pemerintah Daerah | 3 | 🔗 |
| 4 | MKM0824 | Perencanaan Pembangunan | 3 | 🔗 |
| 5 | MWU08119 | Kebijakan Fiskal dan Moneter | 3 | 🔗 |
| 6 | MKM0827 | Adv. Kebijakan Publik | 3 | 🔗 |
| 7 | MKM0825 | App. Teknologi | 2 | 🔗 |
Semester 7
| No | Kode MK | Nama MK | SKS | Link |
| 1 | MWU08120 | Akuntabilitas Publik | 3 | 🔗 |
| 2 | MWU08121 | Ekonomi Politik | 3 | 🔗 |
| 3 | MWU08123 | Perbandingan Administrasi Publik | 3 | 🔗 |
| 4 | MKM0826 | Evidance Based Policy | 2 | 🔗 |
| 5 | MWP08216 | Good Governance | 3 | 🔗 |
| 6 | MWP08117 | Digital Governance | 3 | 🔗 |
Semester 8
| No | Kode MK | Nama MK | SKS | Link |
| 1 | MWP08118 | Skripsi / Tugas Akhir | 6 | 🔗 |